МЕГАФОН Годовой отчет 2016
Приближая будущее

Консолидированный отчет о финансовом положении

(в миллионах рублей)

    31 декабря
  Прим. 2016 2015
Активы      
Внеоборотные активы      
Основные средства 3.1 237 155 234 417
Нематериальные активы, за исключением гудвила 3.2.1 61 295 61 800
Гудвил 3.2.2 30 549 33 909
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 3.3 45 234  47 885
Внеоборотные финансовые активы 3.4 4 799 4 102
Внеоборотные нефинансовые активы 3.7 3 039 2 894
Отложенные налоговые активы 2.4 1 199 832
Итого внеоборотные активы   383 270 385 839
Оборотные активы      
Запасы 3.6 9 354 8 684
Оборотные нефинансовые активы 3.7 5 051 6 649
Предоплата по налогу на прибыль 2.4 1 992 2 641
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3.5 19 352 21 156
Прочие оборотные финансовые активы 3.4 10 842 26 973
Денежные средства и их эквиваленты 3.4.1 31 922 17 449
Итого оборотные активы   78 513 83 552
Итого активы   461 783 469 391
Капитал и обязательства      
Капитал      
Капитал, приходящийся на собственников Компании 4 124 166 147 898
Неконтролирующие доли участия    (43)  (147)
Итого капитал    124 123 147 751
Долгосрочные обязательства      
Кредиты и займы 3.4 195 724 172 643
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 3.4 6 653 5 033
Долгосрочные нефинансовые обязательства 3.7 2 605 2 435
Резервы 3.8 3 888 4 603
Отложенные налоговые обязательства 2.4 20 812 20 358
Итого долгосрочные обязательства   229 682 205 072
Краткосрочные обязательства      
Торговая и прочая кредиторская задолженность 3.4 43 581 45 961
Кредиты и займы 3.4 39 389 47 037
Дивиденды к уплате 4 2 839 —
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 3.4 3 538 2 900
Краткосрочные нефинансовые обязательства 3.7 18 186 20 567
Задолженность по налогу на прибыль 2.4 445 103
Итого краткосрочные обязательства   107 978 116 568
Итого капитал и обязательства   461 783 469 391